볼링 클럽 관리·점수 기록 앱
Score uses the following open source software depending on the platform.
| Software | Provider | License | Source |
|---|---|---|---|
| Kotlin | JetBrains | Apache License 2.0 | https://github.com/JetBrains/kotlin |
| Compose Multiplatform / AndroidX | JetBrains, Google, and contributors | Apache License 2.0 | https://github.com/JetBrains/compose-multiplatform |
| Material Icons | Google LLC | Apache License 2.0 | https://github.com/google/material-design-icons |
| Kotlinx Coroutines | JetBrains | Apache License 2.0 | https://github.com/Kotlin/kotlinx.coroutines |
| Coil 3 | Coil contributors | Apache License 2.0 | https://github.com/coil-kt/coil |
| Ktor | JetBrains and contributors | Apache License 2.0 | https://github.com/ktorio/ktor |
| SDWebImage | SDWebImage contributors | MIT License | https://github.com/SDWebImage/SDWebImage |
| SDWebImageSwiftUI | SDWebImage contributors | MIT License | https://github.com/SDWebImage/SDWebImageSwiftUI |
| Multiplatform Markdown Renderer | Mike Penz and contributors | Apache License 2.0, with portions under the MIT License | https://github.com/mikepenz/multiplatform-markdown-renderer |
| Firebase SDK (Authentication, Realtime Database, Cloud Functions, Storage) | Google LLC | Apache License 2.0 | https://github.com/firebase |
| Google Sign-In / Credential Manager | Google LLC | Apache License 2.0 | https://developers.google.com/identity |
| Kakao SDK | Kakao Corp. | Apache License 2.0 | https://github.com/kakao |
| NAVER Login SDK | NAVER Corp. | Apache License 2.0 | https://github.com/naver |
| LINE SDK | LY Corporation | Apache License 2.0 | https://github.com/line |
| Facebook Android SDK | Meta Platforms, Inc. | License terms included in the repository | https://github.com/facebook/facebook-android-sdk |
Complete copyright notices and license terms are available from each linked project.