볼링 클럽 관리·점수 기록 앱
Score utilise les logiciels open source suivants selon la plateforme.
| Logiciel | Fournisseur | Licence | Code source |
|---|---|---|---|
| Kotlin | JetBrains | Apache License 2.0 | https://github.com/JetBrains/kotlin |
| Compose Multiplatform / AndroidX | JetBrains, Google et contributeurs | Apache License 2.0 | https://github.com/JetBrains/compose-multiplatform |
| Material Icons | Google LLC | Apache License 2.0 | https://github.com/google/material-design-icons |
| Kotlinx Coroutines | JetBrains | Apache License 2.0 | https://github.com/Kotlin/kotlinx.coroutines |
| Coil 3 | Contributeurs de Coil | Apache License 2.0 | https://github.com/coil-kt/coil |
| Ktor | JetBrains et contributeurs | Apache License 2.0 | https://github.com/ktorio/ktor |
| SDWebImage | Contributeurs de SDWebImage | MIT License | https://github.com/SDWebImage/SDWebImage |
| SDWebImageSwiftUI | Contributeurs de SDWebImage | MIT License | https://github.com/SDWebImage/SDWebImageSwiftUI |
| Multiplatform Markdown Renderer | Mike Penz et contributeurs | Apache License 2.0, certaines parties sous MIT License | https://github.com/mikepenz/multiplatform-markdown-renderer |
| Firebase SDK (Authentication, Realtime Database, Cloud Functions, Storage) | Google LLC | Apache License 2.0 | https://github.com/firebase |
| Google Sign-In / Credential Manager | Google LLC | Apache License 2.0 | https://developers.google.com/identity |
| Kakao SDK | Kakao Corp. | Apache License 2.0 | https://github.com/kakao |
| NAVER Login SDK | NAVER Corp. | Apache License 2.0 | https://github.com/naver |
| LINE SDK | LY Corporation | Apache License 2.0 | https://github.com/line |
| Facebook Android SDK | Meta Platforms, Inc. | Conditions de licence incluses dans le dépôt | https://github.com/facebook/facebook-android-sdk |
Les mentions de droits d’auteur et conditions de licence complètes sont disponibles dans chaque projet lié.